Personnaliséierten S345 S355 S460 S690 Carbon Steel Placke a Plack ze schneiden
Mir kréien ëmmer d'Aarbecht gemaach als e konkret Team fir sécherzestellen datt mir Iech einfach déi bescht Qualitéit an den effektivsten Taux fir Customized S345 S355 S460 S690 Carbon Steel Plate a Plack Ausschneiden kënnen ginn, Mir wäerten d'Leit empoweréieren kommunizéieren an nolauschteren, e Beispill fir anerer setzen an aus Erfahrung léieren.
Mir kréien ëmmer d'Aarbecht gemaach als e konkret Team fir sécherzestellen datt mir Iech einfach déi bescht Qualitéit an den effektivsten Taux firS460 Stol Placke opzedeelen, Mir garantéieren datt eis Gesellschaft eist Bescht probéieren fir d'Käschte vum Client ze reduzéieren, d'Period vum Kaf ze verkierzen, d'stabil Léisunge Qualitéit, d'Zefriddenheet vun de Clienten ze erhéijen an d'Win-Win Situatioun z'erreechen.
Spezifesch Fall
Aner Fäll
Parameteren
HSLA Steel Graden verfügbar fir ze schneiden a Form
Standard | Grad | |||
ASME SA36/ASTM A36 | A36 |
|
|
|
ASME SA283/ASTM A283 | A283 Grad C | A283 Grad D |
|
|
ASME SA572/ASTM A572 | A572 Grad 42 | A572 Grad 50 | A572 Grad 55 | A572 Grad 60 |
A572 Grad 65 |
|
|
| |
ASME SA573/ASTM A573 | A573 Grad 58 | A573 Grad 65 | A573 Grad 70 |
|
ASME SA633/ASTM A633 | A633 Klass A | A633 Grad C | A633 Grad D | A633 Grad E |
ASME SA656/ASTM A656 | A656 Grad 50 | A656 Grad 60 | A656 Grad 70 | A656 Grad 80 |
A656 Grad 100 |
|
|
| |
EN 10025-2 | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR |
S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | |
S355J2 | S355K2 | S450J0 |
| |
EN 10025-3 | S275N | S275NL | S355N | S355NL |
S420N | S420NL | S460N | S460NL | |
EN 10025-4 | S275M | S275ML | S355M | S420ML |
S355ML | S460M | S420M | S460ML | |
EN 10025-6 | S460Q | S460QL | S460QL1 | S500Q |
S500QL | S500QL1 | S550Q | S550QL | |
S550QL1 | S620Q | S620QL | S620QL1 | |
S690Q | S690QL | S890Q | S690QL1 | |
S890QL | S890QL1 | S960Q | S960QL | |
JIS G3101 | SS330 | SS400 | SS490 | SS540 |
JIS G3106 | SM400A | SM400B | SM400C | SM490A |
SM490B | SM490C | SM490YA | SM490YB | |
SM520B | SM520C | SM570 |
| |
JIS G4051 | S20C | S25C | S30C | S35C |
S40C | S45C | S50C | S55C | |
S60C | S65C | S70C | S75C | |
DIN 17100 | St37-2 | USt37-2 | RSt37-2 | St37-3 |
St52-3 |
|
|
| |
DIN 17102 | StE 255 | WStE255 | TStE255 | ESTE255 |
StE 285 | WStE285 | TStE285 | ESTE285 | |
StE 315 | WStE315 | TStE315 | ESTE 315 | |
StE 355 | WStE355 | TStE355 | ESTE355 | |
StE 380 | WStE380 | TStE380 | ESTE380 | |
StE420 | WStE420 | TStE420 | ESTE420 | |
StE 460 | WStE460 | TStE460 | ESTE460 | |
StE 500 | WStE500 | TStE500 | ESTE 500 | |
GB/T700 | q195 | Q235A | Q235B | Q235C |
Q235 D | q275 |
|
| |
GB/T1591 | Q355B | Q355C | Q355D | Q390B |
Q390C | Q420B | Q420C | Q460C | |
Q390N | Q420N | Q460N | Q390M | |
Q420M | Q460M | Q550M | Q620M | |
Q690M |
|
|
| |
GB/T16270 | Q460C | Q460 D | Q460E | Q460F |
Q500C | Q500 D | Q500E | Q500F | |
Q550C | Q550 D | Q550E | Q550F | |
Q620C | Q620D | Q620E | Q620F | |
Q690C | Q690D | Q690E | Q690F | |
Q800C | Q800 D | Q800E | Q800F | |
Q890C | Q890D | Q890E | Q890F | |
Q960C | Q960D | Q960E | Q960F |
Machinable Typ
Package & Versand
Duerch Bündel, all Bündel Gewiicht ënner 3 Tonnen, fir kleng baussenzeg
Duerchmiesser Ronn Bar, all Bündel mat 4 - 8 Stahlstreifen.
20 Féiss Container enthält Dimensioun, Längt ënner 6000mm
40 Féiss Container enthält Dimensioun, Längt ënner 12000mm
Mam bulk Schëff ass d'Frachtkäschte niddereg vu bulk cargo, a grouss
Schwéier Gréisste kënnen net a Container geluede ginn, kënne mat Bulkcargo verschécken
Qualitéitssécherung
1.Strikt no Ufuerderunge
2.Sample: Sample ass verfügbar.
3. Tester: Salzspraytest / Tensile Test / Eddy aktuell / Chemeschen Zesummesetzungstest no Clienten Ufro
4.Zertifikat: IATF16949, ISO9001, SGS etc.
5. EN 10204 3.1 Zertifikatioun
S460 kann ënnerdeelt ginn an: S460M, S460ML, S460N, S460NL, S460Q, S460QL, an S460QL1
Ausféierungsnormen fir S460M a S460ML: EN 10025-4-2004
Ausféierungsnormen fir S460N an S460NL: EN 10025-3-2004
S460Q, S460QL, an S460QL1 Executive Standards: EN 10025-6-2004
S460M gehéiert zu héich-Kraaft strukturell Stol Plack, an der Ausféierung Norm vun S460M ass EN10025-4 speziell technesch Konditiounen
D'S460M Stol Plack huet net nëmmen ganz héich Kraaft, mä huet och gewësse Zähegkeet, Middegkeet Resistenz, Impakt Resistenz, zouzedrécken Resistenz, corrosion Resistenz, a Schweess workability.
S460M Stahlplack gëtt dacks an der Fabrikatiounsindustrie benotzt, sou wéi;Bréckequipement Fabrikatioun, Crane Fabrikatioun, grouss Eisen Anker Fabrikatioun, Ball Mill Fabrikatioun, Kapp Fabrikatioun, Drock Komponente Fabrikatioun, Dampturbinen Fabrikatioun, etc
S460M Stol Plack huet excellent Eegeschafte wéi héich Kraaft, Zähegkeet, Middegkeet Resistenz, Impakt Resistenz, etc